ミトコンドリア機能を
活性化し、若返りを促す
活性化し、若返りを促す
疾患 | 治療効果 |
---|---|
老化(エイジングケア) | 老化遺伝子の増加を改善 |
神経疾患 | 神経疾患の特徴である機能障害を回復 |
糖尿病 | 減少したNAD+を回復させ、血糖値の異常を改善 |
眼機能 | 眼の老化に対し有効性があることが確証 |
アルツハイマー病 | β-アミロイド産生、アミロイド斑負荷、シナプス喪失等を効果的に減少 |
脳内出血 | 老化による血管不全の解消や抗酸化に影響 |
肥満やその合併症 | ミトコンドリアが活性されることにより、筋肉や肝臓の機能を改善 |
虚血再灌流障害 | サーチュイン1(酵素)を活性化することで、虚血再灌流時の障害から心臓を保護 |
部位 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
NMN点滴(100mg) | 1回 初回限定 |
31,500円 |
1回 | 42,000円 | |
3回 | 122,200円 | |
5回 | 199,500円 | |
8回 | 309,100円 | |
10回 | 378,000円 | |
NMN点滴(200mg) | 1回 初回限定 |
41,200円 |
1回 | 55,000円 | |
3回 | 160,000円 | |
5回 | 261,200円 | |
8回 | 404,800円 | |
10回 | 495,000円 | |
NMN点滴(300mg) | 1回 初回限定 |
49,500円 |
1回 | 66,000円 | |
3回 | 192,000円 | |
5回 | 313,500円 | |
8回 | 485,700円 | |
10回 | 594,000円 |
NAD+を直接投与するよりも、NMNを投与することで、NAD+をより増加させることができます。NAD+を増加させることで、抗老化だけではなく、ミトコンドリア機能を活性化し様々な疾患の治療薬になると考えられています。