心地よさと効果にこだわった
安心して受けられる医療機関の脱毛
安心して受けられる医療機関の脱毛
ココセラン医療脱毛 | 他院脱毛 | エステ脱毛 | |
---|---|---|---|
効果 | 効果が高い永久脱毛 | 永久脱毛~減耗程度 | 一時的な減耗効果でまた生えてくる |
脱毛期間 | 5~8回で完了 | 8~12回で完了 | 20回かかる場合も |
安全性 | 看護師による施術 | 看護師による施術 | 無資格者が施術 |
施術の種類 | 医療脱毛 | 医療脱毛 | 美容機器による脱毛 |
脱毛マシン | 厚生労働省認可の脱毛機も選択可能 | 認可されていない脱毛機のみの場合も | 光脱毛機 |
パーソナルケア | ココセランコースあり | なし | なし |
肌トラブル対応 | 常駐の医師が医療処置 | 医師が医療処置 | 医師がいないため医療処置ができない |
蓄熱式 | 熱破壊式 | |
---|---|---|
ターゲット | 毛を生やす毛根~バルジ領域まで | 毛を生やす毛母細胞や毛乳頭 |
脱毛までの時間 | 照射から3~4週間後 | 照射から2~3週間後 |
痛み | 弱い出力のレーザーを複数照射するため痛みが少ない | 強力なレーザー照射パワーで痛みが強い |
毛質 | 産毛や細い毛に最適 | 太い毛・濃い毛に最適 |
肌質 | 色黒肌アトピー肌、敏感肌の方もOK | 波長によって適した肌質が異なる |
部位 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
全身 (顔・VIO除く) |
1回 初回限定 | 33,000円 |
1回 | 60,000円 | |
3回 | 月々3,000円(初月3,502円) 148,500円 | |
5回 | 月々4,800円(初月10,434円) 220,000円 | |
8回 | 月々6,800円(初月9,887円) 308,000円 | |
全身 (顔・VIOあり) |
1回 | 93,000円 |
3回 | 月々5,300円(初月8,829円) 240,900円 | |
5回 | 月々8,000円(初月12,496円) 363,000円 | |
8回 | 月々11,500円(初月14,476円) 519,200円 | |
全身+顔 | 1回 | 76,500円 |
3回 | 月々4,300円(初月6,166円) 194,700円 | |
5回 | 月々6,400円(初月11,465円) 291,500円 | |
8回 | 月々9,200円(初月9,231円) 413,600円 | |
全身+VIO | 1回 | 76,500円 |
3回 | 月々4,300円(初月6,166円) 194,700円 | |
5回 | 月々6,400円(初月11,465円) 291,500円 | |
8回 | 月々9,200円(初月9,231円) 413,600円 | |
全顔 | 1回 | 16,500円 |
3回 | 46,200円 | |
5回 | 71,500円 | |
8回 | 105,600円 | |
VIO脱毛 | 1回 | 16,500円 |
3回 | 46,200円 | |
5回 | 71,500円 | |
8回 | 105,600円 |
部位 | 回数 | 料金 | 1回あたり |
---|---|---|---|
Sパーツ (眉間、鼻下、頬、あご、 あご下、両ワキ、両ひざ、 乳輪周り、へそ周り、手の甲と指、 足の甲と指、Iライン、Oライン) |
1回 | 6,600円 | - |
3回 | 16,500円 | 5,500円 | |
5回 | 24,750円 | 4,950円 | |
8回 | 35,200円 | 4,400円 | |
Mパーツ (うなじ、両ひじ下、Vライン) |
1回 | 13,200円 | - |
3回 | 33,000円 | 11,000円 | |
5回 | 49,500円 | 9,900円 | |
8回 | 70,400円 | 8,800円 | |
Lパーツ (顔、VIO、両ひじ上) |
1回 | 16,500円 | - |
3回 | 46,200円 | 15,400円 | |
5回 | 71,500円 | 14,300円 | |
8回 | 105,600円 | 13,200円 | |
LLパーツ (背中、お尻、胸、腹、 腕全体、両ひざ上(ひざ除く)、 両ひざ下(ひざ下〜足の指)) |
1回 | 22,000円 | - |
3回 | 59,400円 | 19,800円 | |
5回 | 88,000円 | 17,600円 | |
8回 | 123,200円 | 15,400円 |
部位 | 回数 | 料金 |
---|---|---|
全身 (顔・VIO除く) |
1回 | 73,000円 |
3回 | 月々4,600円(初月8,887円) 210,000円 | |
5回 | 月々7,300円(初月9,751円) 330,000円 | |
8回 | 月々10,700円(初月14,694円) 484,000円 | |
全身 (顔・VIOあり) |
1回 | 150,000円 |
3回 | 月々9,000円(初月13,557円) 408,000円 | |
5回 | 月々13,400円(初月16,893円) 605,000円 | |
8回 | 月々18,500円(初月24,309円) 836,000円 | |
全身+顔 | 1回 | 106,000円 |
3回 | 月々6,500円(初月6,899円) 292,500円 | |
5回 | 月々9,700円(初月14,968円) 440,000円 | |
8回 | 月々13,700円(初月13,875円) 616,000円 | |
全身+VIO | 1回 | 117,000円 |
3回 | 月々7,200円(初月9,644円) 325,500円 | |
5回 | 月々11,000円(初月11,676円) 495,000円 | |
8回 | 月々15,600円(初月19,228円) 704,000円 | |
全顔 | 1回 | 33,000円 |
3回 | 82,500円 | |
5回 | 110,000円 | |
8回 | 132,000円 | |
ヒゲ(目の下〜 フェイスライン) |
1回 | 16,500円 |
5回 | 66,000円 | |
10回 | 121,000円 | |
15回 | 月々3,600円(初月7,825円) 165,000円 | |
20回 | 月々4,400円(初月4,670円) 198,000円 | |
ヒゲ(目の下〜 顎下+首) |
1回 | 22,000円 |
5回 | 93,500円 | |
10回 | 月々3,900円(初月4,807円) 176,000円 | |
15回 | 月々5,500円(初月5,838円) 247,500円 | |
20回 | 月々6,800円(初月9,887円) 308,000円 | |
VIO脱毛 | 1回 | 44,000円 |
3回 | 115,500円 | |
5回 | 月々3,600円(初月7,825円) 165,000円 | |
8回 | 月々4,800円(初月10,434円) 220,000円 |
部位 | 回数 | 料金 | 1回あたり |
---|---|---|---|
Sパーツ (眉間、鼻下、頬、あご、あご下、 両ワキ、両ひざ、乳輪周り、 へそ周り、手の甲と指、足の甲と指) |
1回 | 8,800円 | - |
3回 | 23,100円 | 7,700円 | |
5回 | 33,000円 | 6,600円 | |
8回 | 44,000円 | 5,500円 | |
Mパーツ (うなじ、両ひじ上、両ひじ下、 胸、腹、お尻) |
1回 | 22,000円 | - |
3回 | 59,400円 | 19,800円 | |
5回 | 82,500円 | 16,500円 | |
8回 | 105,600円 | 13,200円 | |
Lパーツ (背中、両ひざ上(大腿〜ひざ上)、 両ひざ下(ひざ下〜足先)) |
1回 | 33,000円 | - |
3回 | 82,500円 | 27,500円 | |
5回 | 110,000円 | 22,000円 | |
8回 | 132,000円 | 16,500円 |
剃毛代 | 3,300円 |
笑気麻酔(10分) | 5,500円 |
現金 | 現金一括でのお支払い |
---|---|
クレジット カード |
ご本人様名義の各種クレジットカードがご利用いただけます。 |
デビット カード |
銀行・郵便局キャッシュカードでお支払いが可能です。 |
QRコード |
|
医療ローン |
医療ローンのご利用には、お申し込み手続きが必要となります。 〈お申し込みに必要な書類〉 本人証明書(運転免許・保険証・パスポートなど「氏名」「現住所」「生年月日」がわかるもの) ※審査結果によってはご利用いただけない場合がございます。 ※タブレットでの申込を希望されず医療ローン用紙をご希望の場合は、 ・通帳またはキャッシュカード ・銀行届出印鑑 のご持参が必要となります。 |